| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 15.1 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 额定电压值(AC) | 10 V |
| 高度 | 1.27 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 10 V |
| 深度 | 15.98 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| RoHS | Compliant |
| 绝缘电阻 | 1 GΩ |
| SVHC达标 | Unknown |
| 触点电镀 | Gold |
| 触点材料 | Copper |
| 间距 | 2.54 mm |
| 额定电流 | 500 mA |
| 最大额定电流 | 500 mA |
| 可燃性等级 | UL94 V-0 |
| 方向 | Right Angle |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 week ago) |
| 触点数量 | 6 |
| ELV | Compliant |
| 连接器类型 | Connector, Socket |
| 针/孔位数 | 6 |
| 行数 | 1 |
| 外壳材料 | Thermoplastic |
| 触点额定电流 | 500 mA |
| 外壳颜色 | Black |
| 外壳材料 | Stainless Steel |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) |
| 耐久性等级 | 1500 cycles |
库存: 3738
销售商
pcbx
单价¥11.10963
总价¥11.10963
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥11.10963 | ¥11.10963 |
| 10 | ¥9.35979 | ¥93.59790 |
| 25 | ¥9.06324 | ¥226.58100 |
| 50 | ¥8.85400 | ¥442.70000 |
| 100 | ¥8.63892 | ¥863.89200 |
| 300 | ¥7.64585 | ¥2293.75500 |
| 500 | ¥6.76695 | ¥3383.47500 |
| 1000 | ¥6.25532 | ¥6255.32000 |

